14 February 2025
.jpg/b812b8b1c95269afe4d9eacefe194f41)
Update Trading Schedule | February 17 - 28
Trading Updates
We would like to inform our clients that our trading schedule will be changing for the below dates:
Trading Hours (GMT+2) | February Holiday 2025 | |||
2/17/2025 | 2/18/2025 | 2/28/2025 | ||
Trading Instrument | Symbol | USA Presidents Day | USA Presidents Day | Peace memorial day |
FX (Foreign Exchange) | FX | Normal | Normal | Normal |
EU Shares | EU Shares | Normal | Normal | Normal |
US Shares | US Shares | Closed | Normal | Normal |
Australian 200 Index | AUS200 | Normal | Normal | Normal |
Euro Stoxx 50 Index | EU50 | Early closed 23:00 | Normal | Normal |
French CAC 40 Index | F40 | Early closed 23:00 | Normal | Normal |
German DAX Index | DE30 | Early closed 23:00 | Normal | Normal |
Hong Kong Index | HK50 | Normal | Normal | Normal |
Japan Nikkei 225 Index | JP225 | Early closed 20:00 | Normal | Normal |
Spain 35 Index | ES35 | Normal | Normal | Normal |
UK 100 Index | UK100 | Early closed 23:00 | Normal | Normal |
US SPX 500 Index | SPX500 | Early closed 20:00 | Normal | Normal |
US Tech 100 Index | US100 | Early closed 20:00 | Normal | Normal |
US Wall Street 30 Index | US30 | Early closed 20:00 | Normal | Normal |
Gold vs US Dollar | XAUUSD | Early Close 21:15 | Normal | Normal |
Gold vs Euro | XAUEUR | Early Close 21:15 | Normal | Normal |
Silver vs US Dollar | XAGUSD | Early Close 21:15 | Normal | Normal |
Platinum vs US Dollar | XPTUSD | Early Close 21:15 | Normal | Normal |
Palladium vs US Dollar | XPDUSD | Early Close 21:15 | Normal | Normal |
US Crude Oil | USOIL | Early closed 21:30 | Normal | Normal |
Brent Crude Oil | UKOIL | Early Close21:15 | Normal | Normal |
Russel 2000 Cash | RUSS2000 | Early closed 20:00 | Normal | Normal |
Crypto Currencies | Crypto | Normal | Normal | Normal |
Please note that the hours listed above are in GMT+2 and that trading hours are affected by liquidity providers and may be changed at any time.